Prawidłowe
wyniki badań laboratoryjnych krwi królików
 
| MediRabbit.com is funded solely by the
        generosity of donors.
         Every donation, no matter what
          the size, is appreciated and will aid in the continuing research of medical care
          and health of rabbits.
             Thank you
           | 
| Poniższa
  tabela pokazuje w zestawieniu prawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
  krwi królików. Większość uzyskanych danych pochodzi od
  królików laboratoryjnych, trzymanych w warunkach różniących
  się od tych w których żyją króliki domowe. Czynnikami
  mającymi wpływ na wyniki badań krwi są dieta,
  środowisko w którym zwierzę żyje, rasa, wiek, płeć,
  stan zdrowia i aktywność metaboliczna, mieszkanie w domu czy w
  ogrodzie, nie zapominając o chowie wsobnym. Proszę
  zwrócić uwagę, że 
  wartości podane w poniższych tabelach obrazują pewien
  zakres „od – do” i nigdy nie powinny być sztywno interpretowane. Wynik
  zbliżony do wartości podanych niżej nie powinien być
  zatem brany pod uwagę w oderwaniu, tylko 
  w odniesieniu do całokształtu wyników badań klinicznych
  w danym specyficznym przypadku.Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych u królika | 
  
 
| Analizowane parametry  | Skrót  | Wartość  | Jednostki  | 
| pH krwi | pH | 7.2 – 7.5 | . | 
| . | . | . | .. | 
| Krwinki czerowne -  erytrocyty | RBC | 3.8 – 7.9 *
  106 | /mm3 | 
| Hematokryt
  Packed Cell Volume  | PCV lub Ht | 33 – 50 | % | 
| Średnia objętość krwinki czerwonej | MCV | 50 – 75 | mm3 | 
| . | . | . | . | 
| Hemoglobina  | Hb | 9.4 – 17.4 | g/dl | 
| Średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej | MCH | 18 - 24 | pg/komórka  | 
| Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej | MCHC | 27 - 34 | % | 
| . | . | . | . | 
| Granulocyty
  zasadochłonne (bazofile)  | . | 0 – 0.84 <0.5 * 109 | % /l | 
| Granulocyty kwasochłonne (eozynofile) | . | 0 – 2 < 1.0 * 109 | % /l | 
| Limfocyty | . | 43 – 80 3 – 9 * 109 | % /l | 
| Monocyty | . | 0 – 4 < 0.5 * 109 | % /l | 
| Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) | . | 34 - 70 | % | 
| Granulocyty obojętnochłonne pałeczkowate  | . | < 6 0 – 0.2 * 109 | % /l | 
| Granulocyty obojętnochłonne segmentowane  | . | 1 – 4 * 109 | /l | 
| Test krzepliwości | . | 2 | . | 
| Płytki | .v | 290 * 103 200 – 650 * 109 | /mm3 /l | 
| Retikulocyty | .v | 0 - 3 | % | 
| Czas krzepnięcia (in vivo) | . . | 2 - 8 | min | 
| Białka (proteiny) | . | . | . | 
| Albuminy | . | 25-40 | g/l | 
| Globuliny | . | 1.5 – 3.3 25 -40 | g/dl g/l | 
| Białko całkowite | . | 50 - 75 | g/l | 
| Bilirubina - całkowita | . | 3.4 – 8.5 0 – 0.75 | mmol/l mg/dl | 
| Gamma GT (gammaglutamylotransferaza) | . | 0 - 7 | IU/l | 
| Enzymy | . | . | . | 
| Fosfataza kwaśna | ACP | 0.3 – 2.7 | IU/l | 
| Aminotransferaza alaninowa  | ALT | 55 - 260 | IU/l | 
| Fosfataza zasadowa | ALP | 10 - 70 | IU/l | 
| Amylaza | . | 200 - 500 | IU/l | 
| Aminotransferaza asparaginianowa | AST | 10 - 98 | IU/l | 
| Fosfokinaza kreatynowa | CK - CPK | 140 – 372 | IU/I | 
| Dehydrogenaza mleczanowa | . | 132 - 252 | IU/l | 
| Electrolyty | . | . | . | 
| Dwuwęglan | . | 16 – 32 | mmol/l | 
| Jony wapnia | Ca++ | 1.71 | mmol/l | 
| Wapń– ogółem | Ca++ | 3.0 – 5.0 5.5 – 12.5 | mmol/l mg/dl | 
| Chlorki | Cl- | 92 - 120 | mmol/l | 
| Żelazo | Fe | 33 - 40 | mmol/l | 
| Ołów | Pb | 2 – 27 | mg/dl | 
| Magnez | Mg++ | 0.8 – 1.2 | mmol/l | 
| Fosforany – nieorganiczne  | HPO4- | 1.0 – 2.5 | mmol/l | 
| Fosfor | Pi | 4 - 6 | mg/dl | 
| Potas | K+ | 4.0 – 6.5 | mmol/l | 
| Sód | Na+ | 130 - 155 | mmol/l | 
| Inne substraty | . | . | . | 
| β-hydroksymaślan | . | <1 | mmol/l | 
| Azot mocznikowy we krwi | . | 13 – 30 | mg/dl | 
| Kwasy żółciowe | . | 3 - 15 | mmol/l | 
| Bilirubina | . | <20 0 – 0.75 | mmol/l mg/dl | 
| Cholesterol | . | 0.1 – 2.00 0.2 10 -80 | mmol/l mg/dl | 
| Kortyzol (w spoczynku) | . | 1.0 – 2.04 | mg/dl | 
| Kortyzol po stymulacji ACTH | . | 12.0 – 27.8 | mg/dl | 
| Kreatynina | . | 53 – 124 0.5 – 2.6 | mmol/l mg/dl | 
| Glukoza | Glc | 4.2 – 8.9 75 - 140 | mmol/l mg/dl | 
| Fosfolipidy | . | 40 -140 | mg/dl | 
| Lipidy w surowicy krwi | . | . | |
| Tyroksyna T4   | . | 82.37 – 106.82 6.4 – 8.3 | nmol/l mg/dl | 
| Trójglicerydy | . | 1.4 – 1.76 | mmol/l | 
| Mocznik | . | 9.1 – 25.5 | mmol/l | 
| Kwas moczowy | . | 1 – 4.3 | mg/dl | 
| Witamina A | . | 30 – 80 | mg/l | 
| Witamina E | . | >1 | mg/ml | 
| Burke J. (1994) Clinical care and medicine of pet rabbit, in:
  Proceedings of the Michigan Veterinary Conference, pp
  49-77. Fudge A.M. (ed) (1999) Laboratory medicine:
  avian and exotic pets. WB Saunders,
  Philadelphia. Gillet C.S. Selected drug dosages and clinical reference data. in: The biology of the rabbit, 2nd ed. (P.J.
  Manning, D.H. Ringler, C.E. Newcomer eds). pp 467-472. Academic Press. Goad DL, Pecquet ME, Warren HB. Total serum calcium concentrations
  in rabbits. J Am Vet Med
  Assoc. 1989 Jun 1;194(11):1520-1.  Hillyer E.V. (1994) Pet rabbits. The
  veterinary clinics of north America, Small animal Practice 24 (1), pp 25-65. Jones RT.
  Normal values for some biochemical constituents in rabbits. Lab Anim. 1975
  Apr;9(2):143-7. No abstract available. Kaneko J.J
  (1989) Clinical biochemistry of domestic animals. Academic Press, New-York. Kerr M.
  (1989) Veterinary Laboratory Medicine. Clinical Biochemistry and Haematology. Blackwell Scientific Publications. Mitruka B.M., Rawnley
  H.M. (1977) Clinical biochemical and haematological
  reference values in normal and experimental animals. Masson Publishing USA, Inc. pp 83,
  134-135. Okerman L. (1994) Diseases of domestic
  rabbits. Blackwell
  Scientific Publications, Oxford Warren HB,
  Lausen NC, Segre GV, el-Hajj G, Brown EM.
  Regulation of calciotropic hormones in vivo in the
  New Zealand white rabbit. Endocrinology. 1989 Nov;125(5):2683-90. | 
 
e-mail: info@medirabbit.com 
